29 december 2004
planning
|
|
|
Perspekt | stuurt vragenlijsten aan organisatie | -9* |
organisatie | stuurt ingevulde vragenlijsten en papieren audit aan auditoren | -5 |
secretaris | Vooroverleg | -3 |
auditteam | Audit | week 0 |
Perspekt | stuurt conceptrapport aan organisatie | +3** |
organisatie | stuurt reactie + commentaar concept | +5 |
secretaris | verwerkt commentaar | +7 |
Perspekt | zendt eindexemplaar rapport en evaluatieformulier aan organisatie | +9 |
organisatie | stuurt evaluatieformulier aan Perspekt | +11 |
Directie Perspekt | bespreking auditrapport, registratieadvies en evaluatieformulieren | +/- 12 |
* -9 staat voor: 9 weken voor aanvang audit
** +3 staat voor: 3 weken na einde audit